typ | gestor | název programu | rok zahájení | rok ukončení | kód | rozsah vazby na RIS3 |
Rezortní programy | MPO | Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje –TRIO | 2016 | 2022 | FV | 80 % |
MPO | 2020 | 2027 | FW | 100 % | ||
MPO | 2020 | 2027 | FX | 100 % | ||
MVČR | 2016 | 2021 | VH | 100 % | ||
MVČR | 2015 | 2022 | VI | 100 % | ||
MVČR | 2021 | 2026 | VB | 100 % | ||
MZČR | 2015 | 2023 | NV | 100 % | ||
MZe | 2017 | 2025 | QK | 100 % | ||
MD | 2020 | 2026 | CK | 85 % | ||
MŽP | 2020 | 2026 | SS | 100 % | ||
MVČR | 2023 | 2029 | VK | 100 % | ||
MVČR | Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR (IMPAKT1) | 2019 | 2025 | VJ | 100 % | |
MD | 2023 | 2030 | CL | 100 % | ||
| ||||||
Národní programy TA ČR | | 2012 | 2019 | TE | 50 % | |
2014 | 2019 | TG | 50 % | |||
2015 | 2026 | TH | 50 % | |||
2018 | 2028 | TN | 70 % | |||
2014 | 2021 | TF | 50 % | |||
2020 | 2025 | TM | 50 % | |||
2018 | 2025 | TL | 50 % | |||
2018 | 2025 | TK | 50 % | |||
2017 | 2025 | TJ | 50 % |
Domů
Monitoring
Vize RIS3
Financování RIS3
Financování RIS3 - národní programy
Národní programy s vazbou na RIS3 - přehled