PŘEHLED INDIKÁTORŮ RIS3
Vize RIS3 | |||
Dlouhodobá vize Národní RIS3 strategie klade důraz na sféru znalostní ekonomiky a na transformaci hospodářství tak, aby rostla konkurenceschopnost založená na inovacích, na využívání znalostního a technologického potenciálu ČR, využívání kvalitní infrastruktury pro výzkum a vývoj. | |||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat | |
V01 | The Global Competetiveness Index 4.0 | WEF | |
V02 | Hrubá přidaná hodnota podle sektorů | ČSÚ | |
V03 | Produktivita práce podle sektorů (HPH/zaměstnance) | ČSÚ | |
V04 | Vývoz high-tech zboží | ČSÚ | |
V05 | Celkový dovoz high-tech zboží do České republiky | ČSÚ | |
V06 | The Global Innovation Index (GII) | GII | |
V07 | The Digital Economy and Society Index (DESI) | EK | |
V08 | The European innovation scoreboard (EIS) | EK | |
V09 | Výdaje na výzkum a vývoj v ČR (GERD) | ČSÚ | |
V10 | Celkové výdaje na VaV (GERD) - podíl na HDP (intenzita výzkumu a vývoje) | ČSÚ |
Strategické cíle RIS3 |
Rozvoj hospodářství směrem k vyšší inovativnosti a přidané hodnotě mimo jiné brzdí chybějící stabilní, předvídatelné a motivující podnikatelské prostředí, fungující systém veřejného výzkumu a vývoje produkující kvalitní výsledky může výrazně přispět k rozvoji hospodářství založeného na znalostech, přidané hodnotě a schopnosti reagovat na aktuální technologické trendy, nedostatek kvalifikovaných lidí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nedostatečný důraz na využívání nových technologií a digitalizace. |
A. Zvýšení inovační výkonnosti firem | |||
Záměrem tohoto strategického cíle A je zvýšit u podniků jejich přidanou hodnotu a produktivitu práce, změnit jejich zaměření na inovace vyšších řádů, zlepšit jejich postavení v rámci nadnárodních koncernů a globálních dodavatelských řetězců a podpořit využití nových příležitostí a tím i vznik a rozvoj nových firem. Zároveň by mělo dojít k posílení endogenního podnikatelského sektoru. Základním předpokladem pro zvýšení inovační výkonnosti firem je zlepšení fungování inovačních ekosystémů (na národní i regionální úrovni) a obecně zlepšení prostředí pro podnikání. Stejně tak je nutné reagovat na průmyslovou transformaci a stávající technologické a společenské trendy. | |||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat | |
A01 | Výdaje na VaV financované z podnikových zdrojů | ČSÚ | |
A02 | Early-stage investice rizikového kapitálu (% HDP) | ÚV ČR | |
A03 | High tech sektor – přidaná hodnota na zaměstnance | ČSÚ | |
A04 | Základní ukazatele inovačních aktivit podniků s 10 a více zaměstnanci v Česku ve sledovaných obdobích – inovující podniky | ČSÚ | |
A05 | Změna počtu nově podpořených podniků (prvo příjemců) ve srovnání s předchozím obdobím | NP VaVaI | |
A06 | Patentové přihlášky podané v Česku | ČSÚ | |
A07 | Licenční příjmy ČR z poskytnutého práva užívat patentově chráněné vynálezy | ČSÚ | |
A08 | Innovation-friendly environment (EIS) | EK | |
A09 | Firm investments (EIS) | EK | |
A10 | Innovators (EIS) | EK | |
A11 | Intellectual assets (EIS) | EK | |
A12 | Sales impacts (EIS) | EK |
B. Zvýšení kvality veřejného výzkumu | |||
Konkrétně by tento strategický cíl B měl vést zejména ke zvýšení počtu publikací v prestižních časopisech, které budou následně hojně citovány a k většímu zapojení do mezinárodních projektů. V důsledku zlepšení spolupráce mezi výzkumnou a podnikovou sférou by měl vzrůst podíl podnikových výdajů na veřejný výzkum, mělo by dojít ke zvýšení příjmů z komercializace výsledků a také k většímu (a účelnějšímu) využívání nástrojů duševního vlastnictví. Z hlediska kvality prostředí pro realizaci výzkumu by mělo dojít ke snížení administrativní náročnosti, úpravám legislativy a také ke zlepšení celého systému řízení oblasti veřejného výzkumu a vývoje, včetně systému řízení implementace samotné Národní RIS3 strategie. Na úrovni výzkumných organizací by pak mělo dojít ke zvýšení kvality jejich řízení, s důrazem na zlepšení řízení lidí a rozvoj nástrojů podpory výzkumných pracovníků a pracovnic. | |||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat | |
B01 | Výdaje na výzkum a vývoj za vládní a vysokoškolský sektor | ČSÚ | |
B02 | Výdaje na VaV provedený ve vládním a vysokoškolském sektoru financované z tuzemských podnikatelských zdrojů - % HDP | ČSÚ | |
B03 | Institucionální výdaje státního rozpočtu na VaVaI | ÚV ČR | |
B04 | Podíl vědeckých publikací ve spoluautorství domácích a zahraničních výzkumníků | ÚV ČR | |
B05 | Podíl vysoce citovaných publikací (podíl publikací v 10 % nejcitovanějších publikací v celkovém počtu) | ÚV ČR | |
B06 | Podíl publikací ve spoluautorství veřejného a soukromého sektoru v celkovém počtu publikací | ÚV ČR | |
B07 | Celkový počet ERC grantů na tisíc výzkumných pracovníků ve vládním a VŠ sektoru | ÚV ČR | |
B08 | Počet účastí v programu Horizont 2020 na tisíc výzkumných pracovníků | ÚV ČR | |
B09 | Attractive research systems (EIS) | EK | |
B10 | Finance and support (EIS) | EK | |
B11 | Vazby (Linkages) (EIS) | EK |
C. Zvýšení dostupnosti kvalifikovaných lidí pro VaVaI | |||
Tento strategický cíl C by měl vést k modernizaci vzdělávacího systému pro počáteční vzdělávání, k rozvoji systému dalšího vzdělávání zejména s ohledem na rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání a ke zvýšení odborného potenciálu lidí ve výzkumných organizacích. | |||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat | |
C01 | Absolventi VŠ podle oborů vzdělávání dle klasifikace ISCED-F se zaměřením na přírodovědné, technické a ICT obory | ČSÚ | |
C02 | Zaměstnanci výzkumu a vývoje (3leté roční průměry) | ČSÚ | |
C03 | ICT odborníci celkem | ČSÚ | |
C04 | Specialisté v oblasti vědy a techniky | ČSÚ | |
C05 | Zahraniční doktorandi jako procento ze všech doktorandů | ČSÚ | |
C06 | Zaměstnanost ve „znalostně intenzivních“ činnostech (Employment in knowledge-intensive activities) | EUROSTAT | |
C07 | Researchers – Business enterprise sector | EUROSTAT | |
C08 | Podíl zahraničních výzkumníků v celkovém počtu výzkumníků ve vládním a VŠ sektoru | ÚV ČR | |
C09 | Počet zaměstnanců nově vyškolených v digitálních dovednostech | NP VaVaI | |
C10 | Počet zaměstnanců zabývajících se ve firmách AI technologiemi | NP VaVaI | |
C11 | Human resources (EIS) | EK | |
C12 | Employment impacts (EIS) | EK |
D. Zvýšení využití nových technologií a digitalizace | |||
Tento strategický cíl D by měl vést u podniků k investicím do technologií, robotizace a automatizace a zavedení principů Průmyslu 4.0. Dále také k rozvoji systematické podpory malých a středních podniků v této oblasti, a to včetně potřebné infrastruktury a služeb, podpoře budování a rozvoje Center pro digitální inovace (Digitálních inovačních hubů) a investic komplementárních s evropským programem Digital Europe. V oblasti veřejné správy by mělo dojít k rozvoji eGovernmentu a zvýšení elektronizace veřejné správy, v důsledku pak zvýšení využívání elektronických služeb ze strany občanů, firem i samotných úřadů. | |||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat | |
D01 | Aktivní pevné přípojky k internetu | ČSÚ | |
D02 | Firmy s maximální rychlostí připojení k internetu 30/100 Mb/s a vyšší | ČSÚ | |
D03 | Počet projektů s prvky digitalizace a umělé inteligence v národních programech | NP VaVaI | |
D04 | Počet projektů s prvky digitalizace a umělé inteligence s účastí tuzemských podnikatelských subjektů v mezinárodních programech | NP VaVaI | |
D05 | Zvýšení hodnoty služeb celkem poskytnutých DIHs tuzemským | NP VaVaI | |
D06a | Podniky ve zpracovatelském průmyslu v Česku využívající průmyslové roboty | ČSÚ | |
D06b | Podniky v Česku používající 3D tisk | ČSÚ | |
D06c | Podniky v Česku využívající placený cloud computing | ČSÚ | |
D06d | Podniky v Česku analyzující Big Data | ČSÚ | |
D07 | Počet podniků využívajících AI technologie | NP VaVaI | |
D08 | Počet projektů přenášejících výsledky špičkového AI výzkumu do průmyslové praxe (zdroj: NP VaVaI) | NP VaVaI | |
D09 | Internetová bezpečnost – poskytování osobních údajů pro reklamní účely v Česku | ČSÚ |
Specifické cíle RIS3 |
Na úrovni specifických cílů jsou definovány relevantní nástroje a typové aktivity k naplnění daných cílů. Výčet typových aktivit není úplný a předpokládá se, že se bude dále rozšiřovat či měnit v průběhu realizace RIS3 strategie a ve vazbě na EDP proces. Realizaci aktivit RIS3 zajišťují operační a národní programy podpory. Specifické cíle RIS3 pro období 2021-2027 jsou středně až krátkodobé a byly formulovány na základě provedených analýz VaVaI v ČR. Opět navazují na realizaci RIS3 v období předchozím. |
A01 – Posilování inovační výkonnosti stávajících firem a reakce na průmyslovou transformaci, technologické a společenské změny | ||
Tento cíl A01 je zaměřen na podporu zvyšování inovační výkonnosti firem, zvyšování jejich investic do aktivit výzkumu, vývoje a inovací. Podporovány by měly být primárně malé a střední podniky (MSP). Podporovány budou investice do nových technologií jako součást nutné reakce na probíhající průmyslovou transformaci (zejména digitalizaci, automatizaci a robotizaci). Zároveň budou MSP podporovány v jejich snaze o pronikání na zahraniční trhy a posilování mezinárodní spolupráce. | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
A01MSP01 | Malé a střední podniky zavádějící inovace produktů nebo procesů | OP TAK |
A0101 | Podané patentové přihlášky | OP TAK |
A0102 | Ochranné známky a průmyslové vzory | OP TAK |
A0103 | Počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť podniků | OP TAK |
A0104 | Počet zavedených inovací | OP TAK |
A01MSP03 | Podíl MSP v podpořených projektech | TA ČR |
A01MSP04 | Podíl MSP prvožadatelů | TA ČR |
A02 – Vznik a růst nových firem a využití nových příležitostí | ||
Tento cíl A02 je zaměřen na zajištění vhodných podmínek pro vznik a rozvoj technologických firem reagujících na nové příležitosti související s aktuálními technologickými a společenskými trendy. V rámci cíle bude podpořen rozvoj funkčního prostředí pro vznik a růst nových firem, start-upů a spin-offů. | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
A0201 | Podpořené nové podniky | OP TAK |
A0202 | Podniky s nefinanční podporou | OP TAK |
A0203 | Podniky podpořené granty | OP TAK |
A03 – Zlepšení fungování inovačních ekosystémů na národní i regionální úrovni | ||
Cíl A03 – pro úspěšný rozvoj malých a středních firem je nutný rozvoj podpůrných služeb včetně specifického poradenství formou koučinku a mentoringu a včetně podpory potřebné infrastruktury a služeb umožňující například testování výsledků výzkumu a vývoje. Rozvíjet je nezbytné také spolupráci jak mezi podniky navzájem, tak i mezi podnikovou a výzkumnou (akademickou) sférou a podporovat transfer technologií a výsledků výzkumu a vývoje do praxe. | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
A0301 | Podniky podpořené granty | OP TAK |
A0302 | Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje) | OP TAK |
A0303 | Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi | OP TAK |
A0305 | Podíl projektů ve spolupráci VO a PO | TA ČR |
A03MSP01 | Podíl projektů ve spolupráci MSP a VP | TA ČR |
B01 – Zvýšení kvality a společenské relevance veřejného výzkumu | ||
Nástrojem pro naplnění tohoto cíle B01 je zejména podpora zvýšení míry internacionalizace českého výzkumu (a to například jak ve smyslu většího zapojení do mezinárodních programů a projektů, tak ve smyslu zvýšení počtu zahraničních výzkumníků u nás), dále pak podpora a rozvoj spolupráce výzkumné sféry s aplikační sférou (s důrazem na rozvoj dlouhodobé spolupráce) a transfer technologií. V minulých programových obdobích došlo k zásadním investicím do vybudování a rozvoje výzkumných organizací, avšak v souvislosti s rychlým vývojem v oblasti technologií je třeba vybavení neustále doplňovat, upgradovat a přizpůsobovat novým trendům. | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
B0101 | Podíl komerčně využitých výsledků | TA ČR |
B0102 | Podpora projektů zaměřených na dlouhodobou spolupráci | TA ČR |
B0103 | Publikace z podpořených projektů | OP JAK |
B0104 | Nominální hodnota zařízení pro výzkum a inovace[1] | OP JAK |
B02 – Zvýšení kvality prostředí pro realizaci veřejného výzkumu | ||
Tento cíl B02 je zaměřen na zajištění vhodných podmínek pro rozvoj veřejného výzkumu a zvýšení jeho kvality. V rámci tohoto cíle bude pozornost zaměřena na zlepšení kvality prostředí v samotných výzkumných organizacích. V rámci vytvoření funkčního systému řízení Národní RIS3 strategie bude podporován tzv. EDP proces na národní i regionální úrovni a další aktivity na podporu rozvoje inovačního ekosystému (např. analytické a evaluační aktivity, technologický foresight apod.). V rámci výzkumných organizací bude podporována široká škála aktivit zaměřených například na zvýšení kvality řízení, rozvoje institucionálního prostředí vysokých škol i výzkumných organizací (podporujícího například transfer znalostí a spolupráci s podniky, vytváření spin-offs, rozvoj kultury práce s duševním vlastnictvím apod.), podporu internacionalizace prostředí (např. formou welcome office pro zahraniční pracovníky). | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
B0201 | Počet podpořených výzkumných organizací | OP JAK |
B0202 | Počet nově vytvořených produktů strategického řízení VaVaI | OP JAK |
B0203 | Podíl institucionálních zainteresovaných subjektů zapojených v rámci procesu objevování podnikatelského potenciálu (EDP) | OP JAK |
[1] Nejedná se o projektový indikátor, ale hodnotu na základě sestav z projektů, kterou dopočítává ŘO OP JAK.
C01 – Zlepšení schopnosti vzdělávacího systému připravovat lidi pro výzkum, vývoj a inovace | ||
Tento cíl C01 se zaměřuje zejména na podporu modernizace (a digitalizace) systému počátečního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů relevantních pro dlouhodobé uplatnění na trhu práce a při samostatném podnikání. Podporován bude rozvoj digitálních i podnikatelských dovedností. Podporováno bude také propojování škol a praxe v rámci vzdělávacího systému. | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
C0101 | Počet organizací ovlivněných intervencí RgŠ | OP JAK |
C0102 | Počet organizací ovlivněných intervencí VŠ | OP JAK |
C0103 | Počet pracovníků ovlivněných intervencí RgŠ | OP JAK |
C0104 | Počet pracovníků ovlivněných intervencí VŠ | OP JAK |
C02 – Rozvoj dovedností pro chytrou specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání | ||
Cíl C02 – podpora odborného vzdělávání zaměstnanců podnikové i veřejné sféry v oblasti dovedností pro zavádění nových technologií, digitální a zelenou průmyslovou transformaci a inteligentní specializaci formou změny i zvyšování kvalifikace (re-skilling, up-skilling). Podporováno bude také rozvíjení všech dovedností potřebných pro podnikání, a to včetně tržních kompetencí a obecně rozvíjení podnikatelského nastavení a stylu myšlení a podpora podnikatelských aspirací. | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
C0201 | Zdroje EFRR využité v oblasti Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání (kód intervence 023)" | OP TAK |
C03 – Zvýšení potenciálu a motivace pracovníků ve výzkumných organizacích | ||
Tento cíl C03 se zaměřuje na zajištění a udržení kvalitních výzkumníků, zlepšování institucionálního prostředí ve výzkumných organizacích a pracovních podmínek výzkumníků. Podporováno bude zapojení výzkumníků do mezinárodní spolupráce a výzkumných projektů, zvýšení počtu zahraničních výzkumníků u nás, mobility (do zahraničí, ale i do podnikové / komerční sféry). | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
C0301 | Podíl žen v podpořených projektech | TA ČR |
C0302 | Počet žen na projekt v podpořených projektech | TA ČR |
C0303 | Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech | OP TAK OP ST |
C0304 | Výzkumní pracovníci, kteří pracují v podporovaných výzkumných zařízeních | OP JAK |
D01 – Podpora digitalizace a využití nových technologií v podnikání | ||
Cíl D01 je zaměřen právě na podporu rozvoje digitalizace, robotizace a automatizace, schopnosti reakce na nové technologické trendy a zavádění principů průmyslu 4.0. (využití Digitálních inovačních hubů (DIH)). Podpora vzniku a rozvoje endogenních firem využívajících digitalizace a nové technologie (případně i open data veřejné správy nebo data mobilních operátorů) pro vznik nových produktů a služeb (např. blockchain, datová analytika, robotizace, automatizace apod.). | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
D0101 | Podniky podpořené granty | OP TAK |
D0102 | Soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje) | OP TAK |
D0103 | Podniky vykazující vysokou míru digitalizace | OP TAK |
D0104 | Hodnota digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých pro podniky | OP TAK |
D02 – Podpora digitalizace a využití nových technologií ve veřejné sféře | ||
Cíl D02 – podpora rozvoje elektronizace veřejné správy a veřejného prostoru. Jedná se o podporu zaměřenou na zvýšení nabídky služeb eGovernmentu ze strany veřejných institucí a na poptávku občanů po těchto službách. Budou podporovány aktivity obecně zvyšující poptávku po inovativních řešeních a řešeních založených na digitálních technologiích a umělé inteligenci, jako je například koncept Smart Cities, open data apod. Nutným předpokladem pro zvýšení poptávky i nabídky digitálních řešení je také zvýšení pokrytí a dostupnosti vysokorychlostního internetu a rozvoj oblastí souvisejících s kybernetickou bezpečností. | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
D0201 | Počet obydlí s připojením k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou | OP TAK |
D0202 | Počet podniků s připojením k širokopásmovým sítím s velmi vysokou kapacitou | OP TAK |
D0203 | Počet pořízených informačních systémů | IROP 21 |
D0204 | Nové nebo modernizované prvky k zajištění standardů kybernetické bezpečnosti | IROP 21 |
D0205 | Uživatelé nových a zlepšených veřejných digitálních služeb a aplikací | IROP 21 |
D0206 | Veřejné instituce podpořené pro účely vývoje digitálních služeb, produktů a procesů | IROP 21 |
Mise RIS3M01 Zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky | |||
Mise Zefektivnění materiálové, energetické a emisní náročnosti ekonomiky byla vybrána v návaznosti na současné vývojové trendy v oblasti hospodaření s energiemi a surovinovými zdroji a při zohlednění klíčových potřeb české ekonomiky a společnosti spojených s transformací. Posláním intervencí v této oblasti je přispět prostřednictvím výzkumu a inovací k transformaci české ekonomiky směrem k efektivnímu využívání surovinových a energetických zdrojů, optimalizaci výrobních procesů a snížení závislosti na externích surovinových zdrojích (zejména kritických). Mise je strukturována do strategických cílů Dekarbonizace, Decentralizace a Cirkularita, pro jejichž naplnění byly prostřednictvím EDP identifikovány okruhy témat pro VaVaI. | |||
Cíl M01C01 Dekarbonizace | |||
Cíl M01C01 Dekarbonizace – jedná se o intervence zaměřené na podporu technologické připravenosti české ekonomiky, která do roku 2030 umožní snížit emise CO2 nejméně o 44 Mt CO2ekv (v porovnání s rokem 2005). Podporovány budou zejména následující oblasti: Nízko emisní zdroje energií; Akumulace, transport a transformace energií; Energetická účinnost a úspory; Nízko emisní technologie v průmyslu. | |||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat | |
M01C0101 | Celkové emise skleníkových plynů | MŽP | |
M01C0102 | Ekonomický přínos z aktivit na ochranu ovzduší a klimatu – tržby z prodeje služeb na ochranu ŽP | ČSÚ | |
M01C0103 | Konverzní faktory při hrubé výrobě el. energie | ČHMÚ | |
Cíl M01C02 Decentralizace | |||
Cílem M01C02 Decentralizace je uzpůsobení elektrizační soustavy, případně dalších energetických sítí na rozvoj lokálních obnovitelných zdrojů energie tak, aby byly vytvořeny technologické podmínky pro zvýšení podílu decentralizovaných zdrojů energií na 25 % v roce 2030. Podporovány budou zejména následující oblasti: Lokální výroba a hardware pro stabilitu sítě; Chytré řízení výroby, distribuce a spotřeby energie. | |||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat | |
M01C0201 | Podíl OZE na výrobě elektřiny brutto | ERÚ | |
M01C0202 | Podíl obyvatelstva, které se primárně spoléhá na čistá paliva | ČSÚ | |
M01C0203 | Podíl energie z OZE na celkové konečné spotřebě energie | MPO | |
Cíl M01C03 Cirkularita | |||
Cílem M01C03 Cirkularita je dosáhnout technologické úrovně průmyslového designu, výrobních a zpracovatelských procesů a fungování trhu s druhotnými surovinami, které umožní do roku 2040 ztrojnásobit míru oběhového využití materiálu ve srovnání s úrovněmi roku 2017. Podporovány budou zejména následující oblasti: Průmyslový design a materiály; Udržitelná spotřeba; Principy 3R. | |||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat | |
M01C0301 | Materiálová stopa na obyvatele | UNEP[1] | |
M01C0302 | Produkce odpadů | ČSÚ | |
M01C0303 | Národní stupeň recyklace | ČSÚ | |
M01C0304 | Ekonom. přínos z aktivit s nakládáním s odpady | ČSÚ | |
Očekávané výstupy a výsledky RIS3 | |||
| |||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat | |
225010 | Počet zavedených inovací | OP TAK, OP JAK, OPST | |
101022 | Podniky podpořené granty | OP TAK, OP JAK, OPST | |
200002 | Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi | OP TAK, OP JAK, OPST | |
214001 | Podané patentové přihlášky podpořenými subjekty | OP TAK, OP JAK, OPST | |
214011 | Ochranné známky a průmyslové vzory | OP TAK, OP JAK, OPST | |
204002 | Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech | OP TAK, OP JAK, OPST | |
334101 | Digitální systémy pro správu inteligentních energetických systémů | OP TAK | |
401701 | Počet produktů s optimalizovaným materiálovým ekodesignem | OP TAK | |
360102 | Odhadované emise skleníkových plynů | OP TAK | |
346102 | Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů celkem | OP TAK | |
401601 | Odpad použitý jako surovina | OP TAK |
[1] United Nations Environment Programme: https://www.sdg-data.cz/agenda-2030/12/materialova-stopa-materialova-stopa-na-obyvatele-a-materialova-stopa-vztazena-na-hdp
[2] Např. konsorcia složená z různých odborníků, zástupců firem, vědeckých organizací atd., která se soustřeďují kolem významného tématu a realizují společné projekty. Příkladem mohou být kompetenční centra / testbedy, jak pro vývoj a testování inovativních řešení v různých oblastech (např. vybavení, přístroje, dílny pro pokročilou a plně integrovanou průmyslovou výrobu a procesy pro chytré továrny), tak i pro školení a poradentství.
[3] Demonstrátorem je myšlen realizační projekt nových inovativních procesů, řešení či technologií. Jde o prototyp či jinak neúplné verze inovace s primárním účelem předvést možné aplikace, proveditelnost atd. Využívá se jako ukázka případným investorům, partnerům či zákazníkům. Demonstrátor je důležitým krokem při přechodu od výzkumu a vývoje k praktickému zavedení inovace.
Mise RIS3M02 Posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám | ||
Vzhledem k současnému trendu globalizace se vyvíjí i potřeba reagovat na stávající aktuální a nové bezpečnostní hrozby, které mají jinou dynamiku než dříve. Smyslem mise Posílení odolnosti společnosti proti bezpečnostním hrozbám je nalezení možných řešení, jak pružně reagovat na vývoj ve společnosti a zejména predikovat a dosáhnout schopností předcházet mimořádným událostem, případně po mimořádné události eliminovat následky a uvádět skutečnosti do původního stavu ve vyšší kvalitě, a to prostřednictvím výsledků VaVaI. Posláním intervencí je přispět prostřednictvím výzkumu, vývoje a inovací k získávání a efektivnímu rozvoji inovativních znalostí, metod a technologií, které umožňují bezpečnostnímu systému ČR a jeho zainteresovaným partnerům čelit současným i budoucím rizikům, která plynou z měnícího se bezpečnostního prostředí. | ||
Cíl M02C01 Stabilita, spolehlivost a udržitelnost společenských, ekonomických a environmentálních systémů | ||
Cíl M02C01 Stabilita, spolehlivost a udržitelnost společenských, ekonomických a environmentálních systémů – cílem je přispět ke stabilitě, spolehlivosti a udržitelnosti společenských, ekonomických a environmentálních systémů z hlediska bezpečnosti a bezpečnostních inovací. Podporovány budou zejména následující oblasti: Naturogenní hrozby; Antropogenní hrozby; Zajištění chodu ekonomiky. | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
M02C0101 | Přímé hospodářské ztráty z živelních pohrom a technických havárií | CENIA |
M02C0102 | Průměrná roční teplota | ČHMÚ |
M02C0103 | Úmrtnost v důsledku kardiovaskulárního onemocnění, rakoviny, diabetu nebo chronického onemocnění dýchací soustavy | ČSÚ |
M02C0104 | Celkové emise skleníkových plynů | MŽP |
M02C0105 | Podíl energie z OZE na celkové konečné spotřebě energie | MPO |
M02C0106 | Podíl obyvatel, kteří jsou uprchlíky | MV ČR |
M02C0107 | Míra ohrožení příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením | ČSÚ |
Cíl M02C02 Snižování rizik a zvyšování odolnosti | ||
Cíl M02C02 Snižování rizik a zvyšování odolnosti – cílem je prostřednictvím výzkumu a vývoje zvýšit odolnost a zároveň snížit riziko vzniku mimořádných událostí a krizových situací, které mohou mít negativní vliv na jednotlivce i společnost, a tím zvýšit míru resilience společnosti. Podporovány budou zejména následující oblasti: Bezpečný veřejný prostor; Bezpečnost infrastruktur; Environmentální bezpečnost; Bezpečnostní aspekty nových technologií. | ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
M02C0201 | Zachycení nelegálního obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin | TRAFFIC, EK |
M02C0202 | Úniky nebezpečných chemických látek | HZS ČR |
M02C0203 | Úmrtnost na silniční dopravní nehody | ČSÚ |
M02C0204 | Mimořádné události na železničních přejezdech | Drážní inspekce |
M02C0205 | RIS3 D09 Internetová bezpečnost | ČSU |
M02C0206 | Podíl obyvatel, kteří se cítí v místě svého bydliště bezpečně po setmění | CVVM |
M02C0207 | Počet obětí úmyslného zavraždění | Policejní prezidium ČR |
M02C0208 | Celkové počty registrovaných trestných činů spáchaných v kyberprostoru | Nejvyšší státní zastupitelství |
Očekávané výstupy a výsledky RIS3 | ||
| ||
ID | Název indikátoru | Zdroj dat |
225010 | Počet zavedených inovací | OP TAK, OP JAK, OPST |
101022 | Podniky podpořené granty | OP TAK, OP JAK, OPST |
200002 | Podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi | OP TAK, OP JAK, OPST |
214001 | Podané patentové přihlášky podpořenými subjekty | OP TAK, OP JAK, OPST |
214011 | Ochranné známky a průmyslové vzory | OP TAK, OP JAK, OPST |
204002 | Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech | OP TAK, OP JAK, OPST |
[1] Např. konsorcia složená z různých odborníků, zástupců firem, vědeckých organizací atd., která se soustřeďují kolem významného tématu a realizují společné projekty. Příkladem mohou být kompetenční centra / testbedy, jak pro vývoj a testování inovativních řešení v různých oblastech (např. vybavení, přístroje, dílny pro pokročilou a plně integrovanou průmyslovou výrobu a procesy pro chytré továrny), tak i pro školení a poradentství.
[2] Demonstrátorem je myšlen realizační projekt nových inovativních procesů, řešení či technologií. Jde o prototyp či jinak neúplné verze inovace s primárním účelem předvést možné aplikace, proveditelnost atd. Využívá se jako ukázka případným investorům, partnerům či zákazníkům. Demonstrátor je důležitým krokem při přechodu od výzkumu a vývoje k praktickému zavedení inovace.